企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目及排放浓度 | 监测时间 | 污染排放限值 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京桥热电 | 手动监测 | 北厂界(昼间) | 噪声dB(A) | 54 | 2025-04-27 | 55 | GB12348-2008 | 无组织 | 环境 | |||
北厂界(夜间) | 噪声dB(A) | 44 | 2025-04-27 | 45 | GB12348-2008 | 无组织 | 环境 | |||||
西厂界(昼间) | 噪声dB(A) | 52 | 2025-04-27 | 55 | GB12348-2008 | 无组织 | 环境 | |||||
西厂界(夜间) | 噪声dB(A) | 43 | 2025-04-27 | 45 | GB12348-2008 | 无组织 | 环境 | |||||
南厂界(昼间) | 噪声dB(A) | 53 | 2025-04-27 | 55 | GB12348-2008 | 无组织 | 环境 | |||||
南厂界(夜间) | 噪声dB(A) | 无法评价 | 2025-04-27 | 45 | GB12348-2008 | 无组织 | 环境 | |||||
东厂界(昼间) | 噪声dB(A) | 64 | 2025-04-27 | 70 | GB12348-2008 | 无组织 | 环境 | |||||
东厂界(夜间) | 噪声dB(A) | 53 | 2025-04-27 | 55 | GB12348-2008 | 无组织 | 环境 | |||||
历史数据查询 |